PEMERINTAH DESA JALATRANG
Sedang memuat data...
INFO TERKINI
Sekarang Anda dapat belanja langsung di Warung Desa yang merupakan Warung Online Masyarakat Desa Jalatrang. Kini Hadir Perpustakaan Desa Selaras dengan wajah baru dan manjamen yang lebih baik Warga bisa memeriksa langsung untuk memeriksa pembayaran PBB pada website Desa Jalatrang akan membuka layanan public untuk mempermudah akses informasi dan pelayanan masyarakat
COMMAND CENTER PPID DESA Rabu, 18 November 2026
Layanan & Toko Desa
Portal Digital Desa Jalatrang
Pasar & Layanan Digital Desa Jalatrang

Statistik Pekerjaan

Distribusi data kependudukan berdasarkan pekerjaan di Desa Jalatrang

Grafik Distribusi Pekerjaan
Tabel Data Pekerjaan
Total Penduduk: 6,330 Jiwa
No Pekerjaan Laki-laki Perempuan Total
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 1,035 943 1,978
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 16 1,752 1,768
3 PELAJAR/MAHASISWA 207 187 394
4 PENSIUNAN 18 14 32
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 14 22 36
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 0 0 0
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 2 0 2
8 PERDAGANGAN 78 12 90
9 PETANI/PEKEBUN 79 23 102
10 PETERNAK 5 0 5
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0 0
12 INDUSTRI 0 0 0
13 KONSTRUKSI 2 0 2
14 TRANSPORTASI 2 1 3
15 KARYAWAN SWASTA 106 38 144
16 KARYAWAN BUMN 3 0 3
17 KARYAWAN BUMD 0 1 1
18 KARYAWAN HONORER 11 37 48
19 BURUH HARIAN LEPAS 796 33 829
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 67 16 83
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 1 0 1
22 BURUH PETERNAKAN 10 1 11
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 2 2
24 TUKANG CUKUR 1 0 1
25 TUKANG LISTRIK 0 0 0
26 TUKANG BATU 5 0 5
27 TUKANG KAYU 15 0 15
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0 0
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 94 1 95
30 TUKANG JAHIT 2 6 8
31 TUKANG GIGI 0 0 0
32 PENATA RIAS 0 0 0
33 PENATA BUSANA 0 0 0
34 PENATA RAMBUT 0 0 0
35 MEKANIK 1 0 1
36 SENIMAN 0 0 0
37 TABIB 0 0 0
38 PARAJI 0 2 2
39 PERANCANG BUSANA 0 0 0
40 PENTERJEMAH 0 0 0
41 IMAM MASJID 3 0 3
42 PENDETA 0 0 0
43 PASTOR 0 0 0
44 WARTAWAN 0 0 0
45 USTADZ/MUBALIGH 14 2 16
46 JURU MASAK 1 0 1
47 PROMOTOR ACARA 0 0 0
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0 0
49 ANGGOTA DPD 0 0 0
50 ANGGOTA BPK 0 0 0
51 PRESIDEN 0 0 0
52 WAKIL PRESIDEN 0 0 0
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0 0
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0 0
55 DUTA BESAR 0 0 0
56 GUBERNUR 0 0 0
57 WAKIL GUBERNUR 0 0 0
58 BUPATI 0 0 0
59 WAKIL BUPATI 0 0 0
60 WALIKOTA 0 0 0
61 WAKIL WALIKOTA 0 0 0
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0 0
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0 0
64 DOSEN 1 1 2
65 GURU 7 21 28
66 PILOT 0 0 0
67 PENGACARA 0 0 0
68 NOTARIS 0 0 0
69 ARSITEK 0 0 0
70 AKUNTAN 0 0 0
71 KONSULTAN 0 0 0
72 DOKTER 0 0 0
73 BIDAN 0 3 3
74 PERAWAT 2 7 9
75 APOTEKER 0 1 1
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0 0
77 PENYIAR TELEVISI 0 0 0
78 PENYIAR RADIO 0 0 0
79 PELAUT 0 0 0
80 PENELITI 0 0 0
81 SOPIR 15 0 15
82 PIALANG 0 0 0
83 PARANORMAL 0 0 0
84 PEDAGANG 185 34 219
85 PERANGKAT DESA 11 0 11
86 KEPALA DESA 1 0 1
87 BIARAWATI 0 0 0
88 WIRASWASTA 312 8 320
89 LAINNYA 18 11 29
90 PETANI/PERKEBUNAN PADI 6 1 7
91 PETANI/PERKEBUNAN KOPI 0 0 0
92 PETANI/PERKEBUNAN PORANG 0 0 0
93 PETANI/PERKEBUNAN AREN 0 0 0
94 PETANI/PERKEBUNAN KAPOL 0 0 0
95 PETANI/PERKEBUNAN KELAPA 0 0 0
96 BURUH TANI/PERKEBUNAN PADI 2 1 3
97 PETERNAK SAPI 0 0 0
98 PETERNAK DOMBA/KAMBING 0 0 0
99 PETERNAK AYAM 1 0 1
100 PETERNAK UNGGAS 0 0 0
Jumlah Terdata 3,149 3,181 6,330
SURVEI SKM / IKM Permenpan-RB No. 14 Th 2017
Bagaimana Kepuasan Anda Terhadap Pelayanan Desa Jalatrang?

Bantu kami meningkatkan kualitas pelayanan publik. Berikan penilaian Anda dengan 1 klik!

Terima kasih atas penilaian Anda!
4.80
Indeks Kepuasan (IKM)
Mutu: A (Sangat Baik)
Berdasarkan 303 responden warga
PERINGATAN Pemeliharaan Server & Update Sistem — Mulai pukul 21:00 WIB. Harap simpan pekerjaan Anda!
Mulai dalam: 00:00:00
Logo Desa Jalatrang
🔒 PEMELIHARAAN SISTEM TERJADWAL

Pemeliharaan Server & Update Sistem

Perbaikan module ketahanan pangan

00 Hari
00 Jam
00 Menit
00 Detik
🕒 Perkiraan Selesai: 16 Aug 2026, 21:15 WIB
Bacakan Teks Ini
Web Reader Suara Aktif (Bahasa Indonesia) Sedang membaca teks halaman...