Katalog produk UMKM & hasil tani warga
Periksa daftar belanjaan & checkout
Layanan simpan pinjam & ekonomi warga
Tabungan pilah sampah & harga katalog terkini
Katalog buku fisik, e-library & pustaka
Piagam, penghargaan & prestasi kebanggaan
Batas dusun, rute navigasi & sebaran POI
Keterbukaan informasi & formulir permohonan
RPJMDes 2021-2027 & RKPDes TA 2026
Cuaca mikro, titik rawan & posko darurat
Kanal aspirasi, kritik & pengaduan publik
Layanan surat, belanjaan saya & profil
Panel administrasi & tata kelola desa
Distribusi data kependudukan berdasarkan pendidikan dalam kk di Desa Jalatrang
| No | Pendidikan Dalam KK | Laki-laki | Perempuan | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TIDAK/BELUM SEKOLAH | 593 | 554 | 1,147 |
| 2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 258 | 234 | 492 |
| 3 | TAMAT SD/SEDERAJAT | 1,036 | 1,142 | 2,178 |
| 4 | SLTP/SEDERAJAT | 659 | 643 | 1,302 |
| 5 | SLTA/SEDERAJAT | 497 | 449 | 946 |
| 6 | DIPLOMA I/II | 8 | 10 | 18 |
| 7 | AKADAMI/DIPLOMA III/S. MUDA | 17 | 27 | 44 |
| 8 | DIPLOMA IV/STERATA I | 76 | 120 | 196 |
| 9 | STRATA II | 5 | 2 | 7 |
| 10 | STRATA III | 0 | 0 | 0 |
| Jumlah Terdata | 3,149 | 3,181 | 6,330 | |
Bantu kami meningkatkan kualitas pelayanan publik. Berikan penilaian Anda dengan 1 klik!