Katalog produk UMKM & hasil tani warga
Periksa daftar belanjaan & checkout
Layanan simpan pinjam & ekonomi warga
Tabungan pilah sampah & harga katalog terkini
Katalog buku fisik, e-library & pustaka
Piagam, penghargaan & prestasi kebanggaan
Batas dusun, rute navigasi & sebaran POI
Keterbukaan informasi & formulir permohonan
RPJMDes 2021-2027 & RKPDes TA 2026
Cuaca mikro, titik rawan & posko darurat
Kanal aspirasi, kritik & pengaduan publik
Layanan surat, belanjaan saya & profil
Panel administrasi & tata kelola desa
Distribusi data kependudukan berdasarkan rw (rukun warga) di Desa Jalatrang
| No | RW | Ketua RW | Laki-laki | Perempuan | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RW 01 | RUSINO | 46 | 51 | 97 |
| 2 | RW 02 | EDI RUKADI | 64 | 74 | 138 |
| 3 | RW 03 | Drs. YOYO KUSWAYA | 270 | 280 | 550 |
| 4 | RW 04 | ELON RAHLAN | 99 | 103 | 202 |
| 5 | RW 05 | SANTI APRILIANTI | 74 | 67 | 141 |
| 6 | RW 06 | DADANG | 101 | 93 | 194 |
| 7 | RW 07 | DEDE TATANG | 86 | 71 | 157 |
| 8 | RW 08 | HADIAT | 253 | 237 | 490 |
| 9 | RW 09 | HOLID HOLIDIN | 138 | 106 | 244 |
| 10 | RW 10 | KOMAR | 173 | 179 | 352 |
| 11 | RW 11 | ALAN DAHLAN | 178 | 193 | 371 |
| 12 | RW 12 | IDA ROSDIAWATI | 136 | 122 | 258 |
| 13 | RW 13 | DIDI DIMYATI S. Pd | 103 | 129 | 232 |
| 14 | RW 14 | USMAN NURUL FAJAR | 154 | 177 | 331 |
| 15 | RW 15 | H. OEP SAEPUL SALEH, S.Pdi | 253 | 248 | 501 |
| 16 | RW 16 | MUMU KARMU | 185 | 164 | 349 |
| 17 | RW 17 | MAMAN RAHMAN | 155 | 141 | 296 |
| 18 | RW 18 | NANDANG HERMAWAN | 134 | 151 | 285 |
| 19 | RW 19 | HENDRA NURJAMAN | 149 | 159 | 308 |
| 20 | RW 20 | MANSYURUDIN | 216 | 233 | 449 |
| 21 | RW 21 | AGUS SARTIKA | 182 | 203 | 385 |
| Jumlah Terdata | 3,149 | 3,181 | 6,330 | ||
Bantu kami meningkatkan kualitas pelayanan publik. Berikan penilaian Anda dengan 1 klik!