Katalog produk UMKM & hasil tani warga
Periksa daftar belanjaan & checkout
Layanan simpan pinjam & ekonomi warga
Tabungan pilah sampah & harga katalog terkini
Katalog buku fisik, e-library & pustaka
Piagam, penghargaan & prestasi kebanggaan
Batas dusun, rute navigasi & sebaran POI
Keterbukaan informasi & formulir permohonan
RPJMDes 2021-2027 & RKPDes TA 2026
Cuaca mikro, titik rawan & posko darurat
Kanal aspirasi, kritik & pengaduan publik
Layanan surat, belanjaan saya & profil
Panel administrasi & tata kelola desa
Distribusi data kependudukan berdasarkan pendidikan sedang ditempuh di Desa Jalatrang
| No | Pendidikan Sedang Ditempuh | Laki-laki | Perempuan | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN | 184 | 174 | 358 |
| 2 | SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN | 121 | 100 | 221 |
| 3 | TIDAK PERNAH SEKOLAH | 0 | 1 | 1 |
| 4 | SEDANG SD/SEDERAJAT | 301 | 303 | 604 |
| 5 | TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT | 1 | 4 | 5 |
| 6 | SEDANG SLTP/SEDERAJAT | 153 | 155 | 308 |
| 7 | TIDAK TAMAT SLTP/SEDERAJAT | 4 | 18 | 22 |
| 8 | SEDANG SLTA/SEDERAJAT | 115 | 125 | 240 |
| 9 | TIDAK TAMAT SLTA/SEDERAJAT | 0 | 11 | 11 |
| 10 | SEDANG D-1/SEDERAJAT | 3 | 5 | 8 |
| 11 | SEDANG D-2/SEDERAJAT | 0 | 0 | 0 |
| 12 | SEDANG D-3/SEDERAJAT | 0 | 4 | 4 |
| 13 | SEDANG S-1/SEDERAJAT | 27 | 41 | 68 |
| 14 | SEDANG S-2/SEDERAJAT | 1 | 0 | 1 |
| 15 | SEDANG S-3/SEDERAJAT | 0 | 0 | 0 |
| 16 | SEDANG SLB A/SEDERAJAT | 4 | 1 | 5 |
| 17 | SEDANG SLB B/SEDERAJAT | 1 | 0 | 1 |
| 18 | SEDANG SLB C/SEDERAJAT | 1 | 0 | 1 |
| 19 | TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB | 3 | 1 | 4 |
| 20 | TIDAK SEDANG SEKOLAH | 2,230 | 2,238 | 4,468 |
| Jumlah Terdata | 3,149 | 3,181 | 6,330 | |
Bantu kami meningkatkan kualitas pelayanan publik. Berikan penilaian Anda dengan 1 klik!