Katalog produk UMKM & hasil tani warga
Periksa daftar belanjaan & checkout
Layanan simpan pinjam & ekonomi warga
Tabungan pilah sampah & harga katalog terkini
Katalog buku fisik, e-library & pustaka
Piagam, penghargaan & prestasi kebanggaan
Batas dusun, rute navigasi & sebaran POI
Keterbukaan informasi & formulir permohonan
RPJMDes 2021-2027 & RKPDes TA 2026
Cuaca mikro, titik rawan & posko darurat
Kanal aspirasi, kritik & pengaduan publik
Layanan surat, belanjaan saya & profil
Panel administrasi & tata kelola desa
Distribusi data kependudukan berdasarkan rentang usia di Desa Jalatrang
| No | Rentang Usia | Laki-laki | Perempuan | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0-5 Tahun | 221 | 219 | 440 |
| 2 | 6-12 Tahun | 378 | 345 | 723 |
| 3 | 13-15 Tahun | 161 | 152 | 313 |
| 4 | 16-19 Tahun | 205 | 204 | 409 |
| 5 | 20-25 Tahun | 319 | 290 | 609 |
| 6 | 26-35 Tahun | 464 | 455 | 919 |
| 7 | 36-45 Tahun | 365 | 382 | 747 |
| 8 | 46-60 Tahun | 553 | 641 | 1,194 |
| 9 | 61-100 Tahun | 483 | 493 | 976 |
| Jumlah Terdata | 3,149 | 3,181 | 6,330 | |
Bantu kami meningkatkan kualitas pelayanan publik. Berikan penilaian Anda dengan 1 klik!